Trimitem fiecare comandă din depozitul nostru din Slovenia în 31 de țări și vindem franco fabrică în încă 12 (transportatorul dumneavoastră ridică marfa). Mașinile de legat cu bandă cu acumulator sunt livrate gratuit în interiorul UE. Toate celelalte produse sunt tarifare în funcție de greutate și destinație, iar la finalizarea comenzii se afișează prețul pentru întreaga comandă înainte de plată. Produsele fabricate la comandă afișează propriul termen de livrare pe pagina produsului.
Termen de livrare și prețuri orientative pe țară
| Țara | Termen de livrare | Aparat cu acumulator (JET) | O rolă de bandă PET | Trusă de legat cu cărucior | Palet cu 60 de role PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Austria | 4–7 zile lucrătoare | Gratuit | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 zile lucrătoare | Gratuit | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 zile lucrătoare | Gratuit | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 zile lucrătoare | Gratuit | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 zile lucrătoare | Gratuit | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Estonia | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 zile lucrătoare | Gratuit | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Ireland | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Italy | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Latvia | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Lithuania | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Netherlands | 5–8 zile lucrătoare | Gratuit | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Norwayinclusiv vămuire la export 70 € | 9–12 zile lucrătoare | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 zile lucrătoare | Gratuit | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 zile lucrătoare | Gratuit | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Serbiainclusiv vămuire la export 90 € | 8–11 zile lucrătoare | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 zile lucrătoare | Gratuit | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 zile lucrătoare | Gratuit | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 zile lucrătoare | Gratuit | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 zile lucrătoare | Gratuit | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlandinclusiv vămuire la export 70 € | 8–11 zile lucrătoare | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| Ukraineinclusiv vămuire la export 90 € | 9–12 zile lucrătoare | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
| United Kingdom (UK)inclusiv vămuire la export 70 € | 8–11 zile lucrătoare | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | Ex works (EXW): transportatorul dumneavoastră ridică marfa din depozitul nostru din Slovenia. | ||||
Prețuri fără TVA, pentru o bucată. La finalizarea comenzii se calculează prețul pentru întreaga comandă. Actualizat noiembrie 16, 2026.
Bine de știut
- Prețurile nu includ TVA. Firmele cu un cod de TVA UE valid din afara Sloveniei cumpără fără TVA (taxare inversă).
- În afara UE, prețul include vămuirea la export. Taxele vamale și impozitele din țara de destinație sunt plătite de cumpărător.
- Coletele sunt expediate prin curier, paleții prin transportator. Primiți detaliile de urmărire prin e-mail la expedierea mărfii.